| 序号 | 所属类别 | 设备名称 | 设备型号 |
| 1 | 显微分析设备 | 扫描电子显微镜 | JSM-IT800 |
| 2 | 原子力显微镜 | AFM100plus | |
| 3 | 三维轮廓仪 | Bruker Contour X-200 | |
| 4 | 共聚焦显微镜 | OLS5100 | |
| 5 | 无机分析设备 | X射线荧光光谱仪 | Zetium |
| 6 | X射线光电子能谱仪 | AXIR SUPRA+ | |
| 7 | X射线粉末衍射仪 | Empyrean | |
| 8 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Agilent-5800 | |
| 9 | 拉曼光谱仪 | inVia-Reflex | |
| 10 | 电感耦合等离子体发射质谱仪 | Agilent-7900 | |
| 11 | 有机分析设备 | 气相色谱仪 | Agilent-8890/GC 2014/GC-1949 |
| 12 | 气质联用仪 | Agilent-8890-7000D | |
| 13 | 液相色谱仪 | Nexera LC-40D XR | |
| 14 | 高分辨液质联用仪 | Agilent-6545 | |
| 15 | 质谱仪 | HPR-20EGA | |
| 16 | 化学吸附-质谱联用仪 | AutoChem II 2920 | |
| 17 | 物性分析设备 | 化学吸附仪 | AutoChem HP 2950 |
| 18 | 物理吸附仪 | ASAP2460/Autosorb Iq/Quadrasorb evo | |
| 19 | 四探针检测仪 | FOUR DIMENSIONS 4D 280SI | |
| 20 | 接触角测量仪 | DSA100E | |
| 21 | 红外光谱仪 | INVENIO | |
| 22 | 紫外光谱仪 | UV-2700i/UV-3600i Plus | |
| 23 | IGA重量法吸附仪 | IGA-100 | |
| 24 | 纳米粒度仪 | Zetasizer·Ultra | |
| 25 | 同步热分析质谱联用仪 | STA449F5-QMS 403 |
